Land Information物件情報
高松市出作町28区画
分譲中
多肥小学校まで約810m
マルナカ仏生山店まで約860m
物件概要
所在地 | 高松市出作町 | 区画数 | 28区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 64.12坪 ~ 102.80坪 |
都市計画 | 指定なし | 校区 | 多肥小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)フロムファースト・プレスルーム | 販売代理 | (株)フロムファースト・高松 |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 254m2 | 76.85坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 262.8m2 | 79.51坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 271.3m2 | 82.07坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 281.2m2 | 85.06坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 339.8m2 | 102.80坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 233.7m2 | 70.70坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 238.3m2 | 72.08坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 238.3m2 | 72.08坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 260m2 | 78.65坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 224.4m2 | 67.89坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 212.8m2 | 64.36坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 212.8m2 | 64.36坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 212.8m2 | 64.36坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 216.7m2 | 65.56坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 239.9m2 | 72.56坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 236.3m2 | 71.48坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 231.4m2 | 70.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 229.1m2 | 69.31坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 227.6m2 | 68.86坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 212m2 | 64.12坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
商談中 | 21 | 253.8m2 | 76.78坪 | 21 万円 | 1,612 万円 | ||
引渡済 | 22 | 256.6m2 | 77.63坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 244.9m2 | 74.07坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 244.4m2 | 73.92坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 25 | 239.8m2 | 72.54坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 26 | 232.9m2 | 70.46坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 27 | 292.3m2 | 88.43坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 28 | 281m2 | 84.99坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
