Land Information物件情報
仏生山町9区画
完売御礼
ハローズ仏生山店まで約500m
仏生山小学校まで約1.2km
物件概要
所在地 | 高松市仏生山町 | 区画数 | 9区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 65.49坪 ~ 85.50坪 |
都市計画 | 区域外 | 校区 | 仏生山小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)フロムファースト・HD | 販売代理 | (株)フロムファースト・高松 |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 254.7m2 | 77.04坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 216.5m2 | 65.49坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 282.6m2 | 85.50坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 262.2m2 | 79.31坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 262.5m2 | 79.42坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 262.5m2 | 79.42坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 243.1m2 | 73.54坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 233.2m2 | 70.53坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 233m2 | 70.49坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
