Land Information物件情報
仏生山8区画
完売御礼
ことでん仏生山駅まで900m
仏生山小学校まで800m
物件概要
所在地 | 高松市仏生山町 | 区画数 | 8区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 74.71坪 ~ 87.72坪 |
都市計画 | 区域外 | 校区 | 仏生山小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)フロムファースト・情報センター | 販売代理 | (株)フロムファースト・高松 |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 277m2 | 83.79坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 288m2 | 87.12坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 286m2 | 86.51坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 272m2 | 82.28坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 277m2 | 83.79坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 264m2 | 79.86坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 247m2 | 74.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 290m2 | 87.72坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
