Land Information物件情報
国分寺町新居8区画追加16区画
分譲中
物件概要
所在地 | 高松市国分寺町新居 | 区画数 | 16区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 71.25坪 ~ 144.52坪 |
都市計画 | 指定なし | 校区 | 国分寺北部小学校/国分寺中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)フロムファースト不動産情報センター | 販売代理 | (株)フロムファースト・高松 |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 273.4m2 | 82.70坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 273.4m2 | 82.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 270.4m2 | 81.81坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 235.5m2 | 71.25坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 238.8m2 | 72.23坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 477.8m2 | 144.52坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
商談中 | 7 | 286.4m2 | 86.64坪 | 10 万円 | 866 万円 | ||
8 | 262.4m2 | 79.39坪 | 10 万円 | 793 万円 | |||
引渡済 | 9 | 263m2 | 79.56坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 251.1m2 | 75.95坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 249.3m2 | 75.42坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 252.9m2 | 76.51坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 262m2 | 79.24坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 276.9m2 | 83.77坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 283m2 | 85.60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
16 | 242.8m2 | 73.45坪 | 11 万円 | 807 万円 |

地図
