Land Information物件情報
三谷町・多肥上町29区画
完売御礼
平屋がご希望で
駐車台数が多い方や、
お庭を広く使いたい方におすすめ
坪数の大きな区画があります!!
物件概要
所在地 | 三谷町1700-2 | 区画数 | 28区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 60.18坪 ~ 128.63坪 |
都市計画 | 指定なし | 校区 | 三渓小学校/多肥小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)フロムファースト不動産情報センター | 販売代理 | (株)フロムファースト・高松 |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 425.2m2 | 128.63坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 296.3m2 | 89.63坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 249.5m2 | 75.48坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 255.9m2 | 77.40坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 219.2m2 | 66.31坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 207.9m2 | 62.89坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 253.5m2 | 76.68坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 203.7m2 | 61.62坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 199.9m2 | 60.46坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 200m2 | 60.49坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 200.1m2 | 60.52坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 204m2 | 61.70坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 203.3m2 | 61.50坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 200m2 | 60.51坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 199.5m2 | 60.35坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 200.1m2 | 60.54坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 204m2 | 61.72坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 267m2 | 80.78坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 269.5m2 | 81.51坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 204m2 | 61.72坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 335.5m2 | 101.48坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 264.6m2 | 80.05坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 204m2 | 61.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 25 | 198.9m2 | 60.18坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 26 | 202.5m2 | 61.27坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 27 | 203.2m2 | 61.46坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 28 | 202.5m2 | 61.25坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 29 | 305m2 | 92.27坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
