Land Information物件情報
高松市国分寺町新居 万燈30区画
完売御礼
高松市国分寺町新居字万燈の分譲地(売土地)
マックスバリュ550m
物件概要
所在地 | 高松市国分寺町新居字万燈 | 区画数 | 30区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 70.57坪 ~ 116.33坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 国分寺北部小/国分寺中 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (有)住宅環境工房/FFプレスルーム | 販売代理 | (有)フロムファースト不動産情報センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 281.7m2 | 85.22坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 278.8m2 | 84.35坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 270m2 | 81.69坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 271.8m2 | 82.23坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 264.6m2 | 80.05坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 266.8m2 | 80.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 237.4m2 | 71.82坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 237.4m2 | 71.81坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 237.4m2 | 71.81坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 250.6m2 | 75.82坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 331.8m2 | 100.37坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 252m2 | 76.22坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 315.6m2 | 95.47坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 315m2 | 95.30坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 255.7m2 | 77.34坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 270m2 | 81.69坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 265.1m2 | 80.18坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 238.2m2 | 72.05坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 238.2m2 | 72.05坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 253.6m2 | 76.72坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 293.8m2 | 88.88坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 22 | 324.7m2 | 98.22坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 233.3m2 | 70.57坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 249.9m2 | 75.59坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 25 | 250.4m2 | 75.76坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 26 | 258.3m2 | 78.15坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 27 | 272.4m2 | 82.40坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 28 | 272.8m2 | 82.53坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 29 | 327m2 | 98.92坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 30 | 384.6m2 | 116.33坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
