Land Information物件情報
国分寺町福家13区画 追加24区画
完売御礼
高松市国分寺町福家の分譲地(売土地)
南部小/北250m
物件概要
所在地 | 高松市国分寺町福家 | 区画数 | 24区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 61.66坪 ~ 136.86坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 国分寺南部小学校/国分寺中学校 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (有)フロムファースト・プレスルーム | 販売代理 | (有)フロムファースト不動産情報センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 220.4m2 | 66.67坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 217.5m2 | 65.79坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 275.4m2 | 83.32坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 232.3m2 | 70.26坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 236.4m2 | 71.52坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 216.5m2 | 65.48坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 221.5m2 | 66.99坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 375.4m2 | 113.55坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 266.2m2 | 80.53坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 235.5m2 | 71.23坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 247.9m2 | 74.98坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 452.4m2 | 136.86坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 229.4m2 | 69.40坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 231.1m2 | 69.92坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 310.4m2 | 93.91坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 335.9m2 | 101.60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 207.8m2 | 62.85坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 204m2 | 61.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 203.8m2 | 61.66坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 208m2 | 62.92坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 244m2 | 73.81坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 22 | 232.1m2 | 70.21坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 263.7m2 | 79.77坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 345.1m2 | 104.38坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
