Land Information物件情報
高松市太田下町 11区画
完売御礼
太田南小学校西300m
物件概要
所在地 | 高松市太田下町 | 区画数 | 12区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 50.42坪 ~ 82.56坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 太田南小学校/太田中学校 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (有)フロムファースト・コミュミティ | 販売代理 | (有)フロムファースト不動産センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 272.9m2 | 82.56坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 257.9m2 | 78.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 214.6m2 | 64.93坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 241.6m2 | 73.07坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 228.8m2 | 69.22坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 225.9m2 | 68.32坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 222.8m2 | 67.40坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 184.5m2 | 55.82坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 169m2 | 51.12坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 166.7m2 | 50.42坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 233.7m2 | 70.69坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12(追加) | 228.2m2 | 69.03坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
