Land Information物件情報
高松市仏生山町 24区画
完売御礼
高松市仏生山町の分譲地(売土地)
仏生山小学校西450m
物件概要
所在地 | 高松市仏生山町 | 区画数 | 24区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 52.85坪 ~ 85.97坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 仏生山小学校/竜雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (有)フロムファースト不動産情報センター | 販売代理 | (有)フロムファースト・コミュニティ |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 175.3m2 | 53.03坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 192.1m2 | 58.12坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 192.1m2 | 58.11坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 192.1m2 | 58.11坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 190m2 | 57.49坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 233.6m2 | 70.66坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 249m2 | 75.31坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 254.9m2 | 77.12坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 176.8m2 | 53.48坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 221.5m2 | 66.99坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 194.1m2 | 58.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 192m2 | 58.09坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 192m2 | 58.09坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 192m2 | 58.09坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 192m2 | 58.09坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 174.7m2 | 52.85坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 248.8m2 | 75.26坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 241.4m2 | 73.01坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 260.8m2 | 78.88坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 284.2m2 | 85.97坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 212.7m2 | 64.35坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 22 | 195.8m2 | 59.22坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 208.9m2 | 63.19坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 228.4m2 | 69.09坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
