Land Information物件情報
高松市三谷町 2期29区画
完売御礼
高松市三谷町の分譲地(売土地)
三渓小800m
物件概要
所在地 | 高松市三谷町 | 区画数 | 28区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 59.21坪 ~ 98.86坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 三渓小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (有)フロムファースト・コミュニティ | 販売代理 | (有)フロムファースト不動産情報センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 195.7m2 | 59.21坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 204.1m2 | 61.73坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 234.1m2 | 70.82坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 309.6m2 | 93.66坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 243.3m2 | 73.59坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 244.7m2 | 74.03坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 326.7m2 | 98.82坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 237.1m2 | 71.72坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 234.7m2 | 71.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 234.7m2 | 71.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 234.7m2 | 71.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 233.6m2 | 70.67坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 229.8m2 | 69.51坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 202.6m2 | 61.30坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 203.5m2 | 61.57坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 208.1m2 | 62.95坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 208.1m2 | 62.95坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 208.1m2 | 62.95坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 199.6m2 | 60.37坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 237.1m2 | 71.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 22 | 225.4m2 | 68.19坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 283m2 | 85.61坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 271.9m2 | 82.26坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 25 | 221m2 | 66.85坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 26 | 218.7m2 | 66.16坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 27 | 326.8m2 | 98.86坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 28 | 209.7m2 | 63.43坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 29 | 237.2m2 | 71.74坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
