Land Information物件情報
高松市仏生山町 6期16区画
完売御礼
高松市仏生山町の分譲地(売土地)
仏生山駅800m
物件概要
所在地 | 高松市仏生山町 | 区画数 | 16区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 60.09坪 ~ 96.36坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 仏生山小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (有)フロムファースト不動産情報センター | 販売代理 | -- |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 218.3m2 | 66.05坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 198.6m2 | 60.09坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 204.1m2 | 61.73坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 202.9m2 | 61.37坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 214.9m2 | 65.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 208m2 | 62.93坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 264.5m2 | 80.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 231.4m2 | 70.01坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 226.9m2 | 68.64坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 318.5m2 | 96.34坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 318.5m2 | 96.36坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 318.5m2 | 96.34坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 261.9m2 | 79.21坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 261.9m2 | 79.21坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 292.3m2 | 88.41坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 231.4m2 | 70.01坪 | 引渡済 | 引渡済 |
地図
