Land Information物件情報
仏生山町13区画
完売御礼
物件概要
所在地 | 高松市仏生山町甲2007番1 | 区画数 | 14区画 |
---|---|---|---|
地目 | 田 | 区画面積 | ~ 146.41坪 |
都市計画 | 指定なし | 校区 | 仏生山小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)フロムファースト・コミュニティ | 販売代理 | (株)フロムファースト・高松 |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 351.2m2 | 106.23坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 264.5m2 | 80.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 292.5m2 | 88.48坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 264.5m2 | 80.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 303.9m2 | 91.94坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 444.6m2 | 134.48坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 378.5m2 | 114.49坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 436.5m2 | 132.05坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 388.1m2 | 117.41坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 396.9m2 | 120.06坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 484m2 | 146.41坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 352.4m2 | 106.59坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 474.1m2 | 143.42坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||

地図
