Land Information物件情報
出作町・多肥上町西26区画
完売御礼
物件概要
所在地 | 出作町・多肥上町 | 区画数 | 26区画 |
---|---|---|---|
地目 | 田 | 区画面積 | 55.20坪 ~ 91.15坪 |
都市計画 | 指定なし | 校区 | 多肥小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)住宅環境工房 | 販売代理 | (株)フロムファースト |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 197.4m2 | 59.72坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 235.7m2 | 71.30坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 224.9m2 | 68.04坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 217.6m2 | 65.82坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 266.1m2 | 80.50坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 223.7m2 | 67.66坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 212.7m2 | 64.33坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 212.6m2 | 64.31坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 233.9m2 | 70.75坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 301.3m2 | 91.15坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 281.9m2 | 85.27坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 232.7m2 | 70.39坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 242m2 | 73.20坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 254.1m2 | 76.86坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 248.5m2 | 75.17坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 241.1m2 | 72.93坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 214.2m2 | 64.81坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 209.3m2 | 63.30坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 194.7m2 | 58.90坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 195.2m2 | 59.04坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 190.6m2 | 57.67坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 22 | 234.8m2 | 71.02坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 249.6m2 | 75.49坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 186.4m2 | 56.38坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 25 | 187m2 | 56.57坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 26 | 182.5m2 | 55.20坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
