Land Information物件情報
香川県高松市仏生山町 3期9区画
完売御礼
高松市仏生山町の分譲地(売土地)
スーパー近くて便利です。
物件概要
所在地 | 高松市仏生山町 | 区画数 | 9区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 54.99坪 ~ 112.25坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 仏生山小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | フロムファースト・コミュニティ | 販売代理 | フロムファースト不動産情報センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 234.1m2 | 70.81坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 202.6m2 | 61.30坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 190.3m2 | 57.58坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 278.5m2 | 84.24坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 260.5m2 | 78.79坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 181.8m2 | 54.99坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 362.3m2 | 109.61坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 371.1m2 | 112.25坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 317.9m2 | 96.16坪 | 引渡済 | 引渡済 |
地図
