Land Information物件情報
香川県高松市仏生山町 2期16区画
完売御礼
高松市仏生山町の分譲地(売土地)
第1期分譲好評につき、第2期を広げました。
一度、街並みをご覧ください。
物件概要
所在地 | 高松市仏生山町 | 区画数 | 16区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 63.84坪 ~ 89.65坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 仏生山小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | フロムファースト不動産情報センター | 販売代理 | フロムファースト不動産情報センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 239.4m2 | 72.43坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 243.1m2 | 73.53坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 241.6m2 | 73.07坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 240m2 | 72.60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 232.3m2 | 70.27坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 237.8m2 | 71.92坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 240m2 | 72.60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 240m2 | 72.60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 240m2 | 72.60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 235.4m2 | 71.21坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 211m2 | 63.84坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 277.7m2 | 84.00坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 296.4m2 | 89.65坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 235.4m2 | 71.22坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 230.1m2 | 69.61坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 246.4m2 | 74.55坪 | 引渡済 | 引渡済 |
地図
