Land Information物件情報
香川県高松市西山崎町 3期28区画
完売御礼
高松市西山崎町の分譲地(売土地)
小学校も近く、安心です。
物件概要
所在地 | 高松市西山崎町 | 区画数 | 26区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 60.22坪 ~ 160.00坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 円座小学校/香東中学校 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | フロムファースト・プレスルーム | 販売代理 | フロムファースト不動産情報センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 386.2m2 | 116.83坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 261.6m2 | 79.14坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 220.5m2 | 66.70坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 205.7m2 | 62.21坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 199.1m2 | 60.22坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 200.7m2 | 60.71坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 231.3m2 | 69.98坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 209.7m2 | 63.42坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 206.9m2 | 62.58坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 206.9m2 | 62.60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 207.2m2 | 62.67坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 203.8m2 | 61.66坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 203.9m2 | 61.69坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 207.1m2 | 62.65坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 207.3m2 | 62.70坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 207.2m2 | 62.69坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 213m2 | 64.42坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 237.9m2 | 71.97坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 248.1m2 | 75.04坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 207.1m2 | 62.64坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 207m2 | 62.63坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 22 | 204.7m2 | 61.91坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 208m2 | 62.91坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 212.9m2 | 64.39坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 25 | 221.6m2 | 67.02坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 26 | 528.9m2 | 160.00坪 | 引渡済 | 引渡済 |
地図
