Land Information物件情報
多肥上町家博29・追加25区画
完売御礼
かがわ家博の東、追加25区画
物件概要
所在地 | 高松市多肥上町 | 区画数 | 25区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 60坪 ~ 108.40坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 多肥小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | (株)住宅環境工房 | 販売代理 | (株)フロムファースト不動産情報センター |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引渡済 | 1 | 198.3m2 | 60坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 2 | 208.6m2 | 63.11坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 3 | 222.7m2 | 67.38坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 4 | 221.1m2 | 66.88坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 5 | 218.8m2 | 66.19坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 6 | 210.9m2 | 63.79坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 7 | 212.7m2 | 64.33坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 8 | 212.6m2 | 64.32坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 9 | 212.7m2 | 64.33坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 10 | 212.6m2 | 64.31坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 11 | 212.6m2 | 64.31坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 12 | 210.8m2 | 63.77坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 13 | 252.8m2 | 76.47坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 14 | 358.3m2 | 108.40坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 15 | 272.7m2 | 82.50坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 16 | 297.2m2 | 89.89坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 17 | 276.3m2 | 83.58坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 18 | 216.1m2 | 65.36坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 19 | 213.8m2 | 64.67坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 20 | 213.8m2 | 64.67坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 21 | 216.1m2 | 65.36坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 22 | 275.4m2 | 83.32坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 23 | 256.8m2 | 77.67坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 24 | 234.2m2 | 70.84坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
引渡済 | 25 | 236.1m2 | 71.42坪 | 引渡済 | 引渡済 |

地図
