Share

BACK

Land Information物件情報

三谷町24区画

完売御礼

肉のヒガシハラ 北500m

区画図

三谷町24区画区画図

PDF 以下のファイルをダウンロード出来ます。

物件概要

所在地高松市三谷町 区画数24区画
地目宅地 区画面積62.92坪 ~ 85.51坪
都市計画区域内 校区三渓小学校/1050m/龍雲中学校
容積率100% 建ぺい率60%
売主(株)フロムファースト・プレスルーム 販売代理(株)フロムファースト不動産情報センター

区画面積表

号地 宅地面積(m2) 坪数(坪) 坪単価(万円) 販売価格(万円) 動画1 動画2
引渡済 1 235.4m2 71.22坪 引渡済 引渡済
引渡済 2 213m2 64.43坪 引渡済 引渡済
引渡済 3 208m2 62.92坪 引渡済 引渡済
引渡済 4 209m2 63.22坪 引渡済 引渡済
引渡済 5 246m2 74.41坪 引渡済 引渡済
引渡済 6 254m2 76.83坪 引渡済 引渡済
引渡済 7 241m2 72.90坪 引渡済 引渡済
引渡済 8 216m2 65.34坪 引渡済 引渡済
引渡済 9 219m2 66.24坪 引渡済 引渡済
引渡済 10 219m2 66.24坪 引渡済 引渡済
引渡済 11 225m2 68.06坪 引渡済 引渡済
引渡済 12 236m2 71.39坪 引渡済 引渡済
引渡済 13 221m2 66.85坪 引渡済 引渡済
引渡済 14 232m2 70.18坪 引渡済 引渡済
引渡済 15 223m2 67.45坪 引渡済 引渡済
引渡済 16 250m2 75.62坪 引渡済 引渡済
引渡済 17 234m2 70.78坪 引渡済 引渡済
引渡済 18 240m2 72.60坪 引渡済 引渡済
引渡済 19 235m2 71.08坪 引渡済 引渡済
引渡済 20 240m2 72.60坪 引渡済 引渡済
引渡済 21 238m2 71.99坪 引渡済 引渡済
引渡済 22 232.5m2 70.34坪 引渡済 引渡済
引渡済 23 281m2 85.00坪 引渡済 引渡済
引渡済 24 282.7m2 85.51坪 引渡済 引渡済

空撮画像

造成途中画像

造成後画像

分譲後画像


地図

Google Mapで開く

Contact家づくりのご相談・お問い合わせ

まずは、お気軽にご相談ください。

家づくりのことなら、“フロムファースト・高松”にお任せください。
コンシェルジュがお客様と香川県内の建築家・地元工務店との出会いを繋ぐお手伝いをいたします。

家づくりのご相談・お問い合わせ