Land Information物件情報
多肥上町-仏生山小学校区58区画
分譲中
仏生山小学校約650m
龍雲中学校約900m
仏生山公園まで約1㎞
物件概要
所在地 | 多肥上町 | 区画数 | 58区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 区画面積 | 60.75坪 ~ 110.52坪 |
都市計画 | 区域内 | 校区 | 仏生山小学校/龍雲中学校 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
売主 | A:(株)フロムファースト・コミュニティ B:社団法人フロムファーストと愉快な仲間達 | 販売代理 | (株)フロムファースト・高松 |
区画面積表
号地 | 宅地面積(m2) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) | 販売価格(万円) | 動画1 | 動画2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 257.5m2 | 77.88坪 | 13 万円 | 1,012 万円 | |||
ⓅA-2 | 291m2 | 88.04坪 | 15 万円 | 1,320 万円 | |||
ⓅA-3 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
ⓅA-4 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
ⓅA-5 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
ⓅA-6 | 241.5m2 | 73.06坪 | 13 万円 | 949 万円 | |||
商談中 | A-7 | 258m2 | 78.06坪 | 15 万円 | 1,170 万円 | ||
A-8 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
A-9 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
A-10 | 245.5m2 | 74.27坪 | 13 万円 | 965 万円 | |||
A-11 | 259.2m2 | 78.42坪 | 13 万円 | 1,019 万円 | |||
販売中 | A-12 モデル 山倉建設 |
240.8m2 | 72.84坪 | 13 万円 | 946 万円 | ||
A-13 | 238.5m2 | 72.15坪 | 13 万円 | 937 万円 | |||
引渡済 | A-14 モニター 【成約済】 黒石建設 |
222m2 | 67.17坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
販売中 | A-15 モデル フソウリブテック |
233.3m2 | 70.58坪 | 13 万円 | 917 万円 | ||
引渡済 | A-16 モデル 【成約済】 高陽建設 |
234m2 | 70.78坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
契約済 | A-17 モデル ビルド |
240.4m2 | 72.73坪 | 12 万円 | 872 万円 | ||
引渡済 | A-18 | 200.8m2 | 60.75坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
A-19 | 219.8m2 | 66.50坪 | 12 万円 | 798 万円 | |||
A-20 | 242.1m2 | 73.24坪 | 12 万円 | 878 万円 | |||
販売中 | A-21 モデル MIYAGAWA |
280.8m2 | 84.94坪 | 15 万円 | 1,274 万円 | ||
A-22 | 247.3m2 | 74.81坪 | 14 万円 | 1,047 万円 | |||
A-23 | 247.3m2 | 74.81坪 | 14 万円 | 1,047 万円 | |||
A-24 | 228.1m2 | 69.00坪 | 14 万円 | 966 万円 | |||
A-25 | 262.7m2 | 79.46坪 | 15 万円 | 1,191 万円 | |||
販売中 | A-26 モデル 木村建設 |
216.3m2 | 65.43坪 | 15 万円 | 981 万円 | ||
A-27 | 208.3m2 | 63.02坪 | 14 万円 | 882 万円 | |||
A-28 | 222.6m2 | 67.34坪 | 14 万円 | 942 万円 | |||
A-29 | 247m2 | 74.72坪 | 14 万円 | 1,046 万円 | |||
A-30 | 276.8m2 | 83.72坪 | 15 万円 | 1,255 万円 | |||
B-1 | 314.1m2 | 95.01坪 | 14 万円 | 1,330 万円 | |||
B-2 | 243.1m2 | 73.55坪 | 13 万円 | 956 万円 | |||
B-3 | 365.4m2 | 110.52坪 | 11 万円 | 1,215 万円 | |||
引渡済 | B-4 | 298m2 | 90.14坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
ⓅB-5 | 260.4m2 | 78.77坪 | 15 万円 | 1,181 万円 | |||
ⓅB-6 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
ⓅB-7 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
B-8 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
ⓅB-9 | 241.5m2 | 73.06坪 | 13 万円 | 949 万円 | |||
販売中 | B-10 モデル ファンホーム |
258m2 | 78.05坪 | 15 万円 | 1,170 万円 | ||
B-11 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
B-12 | 239.5m2 | 72.46坪 | 13 万円 | 941 万円 | |||
引渡済 | B-13 | 245.5m2 | 74.27坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
B-14 | 249.5m2 | 75.48坪 | 13 万円 | 981 万円 | |||
B-15 | 286.7m2 | 86.72坪 | 12 万円 | 1,040 万円 | |||
B-16 | 315.6m2 | 95.47坪 | 11 万円 | 1,050 万円 | |||
販売中 | B-17 モデル 高陽建設 |
215.8m2 | 65.27坪 | 15 万円 | 979 万円 | ||
B-18 | 227.8m2 | 68.90坪 | 14 万円 | 964 万円 | |||
引渡済 | B-19 | 214.5m2 | 64.88坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
販売中 | B-20 モデル センコー産業 |
219.8m2 | 66.48坪 | 15 万円 | 997 万円 | ||
B-21 | 227.8m2 | 68.90坪 | 14 万円 | 964 万円 | |||
引渡済 | B-22 | 214.5m2 | 64.88坪 | 引渡済 | 引渡済 | ||
契約済 | B-23 | 303.2m2 | 91.73坪 | 13 万円 | 1,192 万円 | ||
B-24 | 274.2m2 | 82.94坪 | 13 万円 | 1,078 万円 | |||
販売中 | B-25 モデル 敷島建設 |
226.8m2 | 68.62坪 | 14 万円 | 960 万円 | ||
販売中 | B-26 モデル 意匠計画 |
300.6m2 | 90.94坪 | 11 万円 | 1,000 万円 | ||
B-27 | 227.9m2 | 68.95坪 | 13 万円 | 896 万円 | |||
B-28 | 254m2 | 76.85坪 | 13 万円 | 999 万円 |

地図
